產(chǎn)品參數(shù)
| 單體電芯容量 | 280Ah |
| 額定能量 | 2.4MWH |
| 運行電壓范圍 | 648-876Vdc |
| 標稱電壓 | 768Vdc |
| 最大充電倍率 | 0.5C @ 25℃ |
| 最大放電倍率 | 0.5C @ 25℃ |
| 最大充電功率 | 1650kW (0.5C) |
| 工作溫度范圍 | -20°C-60°C |
| 工作濕度范圍 | 0~95% |
| 冷卻方式 | 風冷(空調(diào)) |
| 防護等級 | IP55 |
| 消防系統(tǒng) | 七氟丙烷 全氟已酮 |
| 海拔 | <2000ma |
| 尺寸(WxDxH) | 12192x2438x2896mm(高柜)12192x2438x2591mm(中柜)12192x2438x2438mm(普柜) |


咨詢熱線:
張先生:13823384049